|
Population Growth Versus # of Homes Available for Sale
This next set of data is trying to show the relationship between the total number of people in a given area to the number of homes for sale in that area. This allows us to compare number of homes for sale today to the number of homes for at some time in the past on a population adjusted basis. (This is only one of many factors that may be considered for comparative purposes, such as Incomes, Job Growth, Home Prices versus Rent ratios, Inflation, etc).
| |||||||||||||||
| El Dorado County | Placer County | Sacramento County | Yolo County | Total | |||||||||||
| Year | Popu- lation | # Homes | Pop/ Home | Popu- lation | # Homes | Pop/ Home | Popu- lation | # Homes | Pop/ Home | Popu- lation | # Homes | Pop/ Home | Popu- lation | # Homes | Pop/ Home |
| 1990 | 125,995 | 172,796 | 1,041,219 | 141,210 | 1,481,220 | ||||||||||
| 1991 | 130,182 | 179,242 | 1,063,417 | 143,825 | 1,516,666 | ||||||||||
| 1992 | 134,898 | 187,204 | 1,088,351 | 147,211 | 1,557,664 | ||||||||||
| 5/31/1993 | 138,788 | 194,001 | 1,103,845 | 149,032 | 1,585,666 | 11,604 | 137 | ||||||||
| 4/30/1994 | 141,843 | 1,395 | 102 | 199,994 | 1,682 | 119 | 1,113,762 | 6,739 | 165 | 150,387 | 628 | 239 | 1,605,986 | 10,444 | 154 |
| 4/30/1995 | 143,862 | 1,400 | 103 | 207,158 | 1,700 | 122 | 1,118,579 | 6,600 | 169 | 152,924 | 628 | 244 | 1,622,523 | 10,328 | 157 |
| 4/30/1996 | 145,949 | 1,400 | 104 | 215,019 | 1,675 | 128 | 1,127,700 | 5,800 | 194 | 155,709 | 615 | 253 | 1,644,377 | 9,490 | 173 |
| 4/30/1997 | 148,373 | 1,350 | 110 | 222,287 | 1,600 | 139 | 1,141,918 | 5,400 | 211 | 158,310 | 615 | 257 | 1,670,888 | 8,965 | 186 |
| 4/30/1998 | 150,857 | 1,150 | 131 | 229,684 | 1,200 | 191 | 1,157,437 | 4,400 | 263 | 160,732 | 615 | 261 | 1,698,710 | 7,365 | 231 |
| 4/30/1999 | 153,231 | 1,000 | 153 | 238,292 | 1,100 | 217 | 1,185,124 | 4,000 | 296 | 163,490 | 200 | 817 | 1,740,137 | 6,300 | 276 |
| 4/30/2000 | 157,079 | 650 | 242 | 246,119 | 800 | 308 | 1,217,628 | 2,800 | 435 | 167,352 | 100 | 1,674 | 1,788,178 | 4,350 | 411 |
| 4/30/2001 | 161,600 | 650 | 249 | 254,900 | 1,000 | 255 | 1,247,800 | 2,800 | 446 | 171,800 | 50 | 3,436 | 1,836,100 | 4,500 | 408 |
| 4/30/2002 | 163,600 | 650 | 252 | 265,700 | 1,025 | 259 | 1,280,900 | 2,250 | 569 | 176,300 | 50 | 3,526 | 1,886,500 | 3,975 | 475 |
| 4/30/2003 | 165,900 | 650 | 255 | 283,500 | 1,050 | 270 | 1,311,700 | 2,300 | 570 | 181,100 | 225 | 805 | 1,942,200 | 4,225 | 460 |
| 4/30/2004 | 170,456 | 625 | 273 | 296,579 | 650 | 456 | 1,346,205 | 1,700 | 792 | 184,660 | 200 | 923 | 1,997,900 | 3,175 | 629 |
| 4/30/2005 | 173,511 | 594 | 292 | 308,431 | 1,070 | 288 | 1,366,937 | 2,545 | 537 | 187,575 | 214 | 877 | 2,036,454 | 4,423 | 460 |
| 5/31/2005 | 173,511 | 308,431 | 1,366,937 | 187,575 | 2,036,454 | 5,290 | 385 | ||||||||
| 6/30/2005 | 173,511 | 308,431 | 1,366,937 | 187,575 | 2,036,454 | 6,246 | 326 | ||||||||
| 7/31/2005 | 173,511 | 308,431 | 1,366,937 | 187,575 | 2,036,454 | 7,263 | 280 | ||||||||
| 8/31/2005 | 173,511 | 989 | 175 | 308,431 | 1,619 | 191 | 1,366,937 | 5,082 | 269 | 187,575 | 463 | 405 | 2,036,454 | 8,153 | 250 |
| 9/30/2005 | 173,511 | 1,085 | 160 | 308,431 | 1,803 | 171 | 1,366,937 | 5,815 | 235 | 187,575 | 581 | 323 | 2,036,454 | 9,284 | 219 |
| 10/31/2005 | 173,511 | 1,225 | 142 | 308,431 | 2,094 | 147 | 1,366,937 | 6,940 | 197 | 187,575 | 667 | 281 | 2,036,454 | 10,926 | 186 |
| 11/30/2005 | 173,511 | 1,260 | 138 | 308,431 | 2,216 | 139 | 1,366,937 | 7,450 | 183 | 187,575 | 690 | 272 | 2,036,454 | 11,616 | 175 |
| 12/31/2005 | 173,511 | 1,110 | 156 | 308,431 | 1,869 | 165 | 1,366,937 | 6,497 | 210 | 187,575 | 585 | 321 | 2,036,454 | 10,061 | 202 |
| 1/31/2006 | 176,204 | 1,182 | 149 | 316,508 | 1,958 | 162 | 1,385,607 | 6,959 | 199 | 190,344 | 594 | 320 | 2,068,663 | 10,693 | 193 |
| 2/28/2006 | 176,204 | 1,236 | 143 | 316,508 | 2,167 | 146 | 1,385,607 | 7,300 | 190 | 190,344 | 642 | 296 | 2,068,663 | 11,345 | 182 |
| 3/31/2006 | 176,204 | 1,175 | 150 | 316,508 | 2,284 | 139 | 1,385,607 | 7,426 | 187 | 190,344 | 670 | 284 | 2,068,663 | 11,555 | 179 |
| 4/30/2006 | 176,204 | 1,329 | 133 | 316,508 | 2,546 | 124 | 1,385,607 | 8,138 | 170 | 190,344 | 732 | 260 | 2,068,663 | 12,745 | 162 |
| 5/31/2006 | 176,204 | 1,593 | 111 | 316,508 | 3,016 | 105 | 1,385,607 | 9,328 | 149 | 190,344 | 885 | 215 | 2,068,663 | 14,822 | 140 |
| 6/30/2006 | 176,204 | 1,705 | 103 | 316,508 | 3,254 | 97 | 1,385,607 | 10,412 | 133 | 190,344 | 958 | 199 | 2,068,663 | 16,329 | 127 |
| 7/31/2006 | 176,204 | 1,874 | 94 | 316,508 | 3,511 | 90 | 1,385,607 | 11,352 | 122 | 190,344 | 1,043 | 182 | 2,068,663 | 17,780 | 116 |
| 8/31/2006 | 176,204 | 1,843 | 96 | 316,508 | 3,488 | 91 | 1,385,607 | 11,343 | 122 | 190,344 | 1,049 | 181 | 2,068,663 | 17,723 | 117 |
Notes:
|
|||||||||||||||
| Sacramento County Foreclosure Data
Beginning 8/10/2005 (Sacramento County Only) |
|||
| Date | Foreclosure | Pre-Foreclosure | Bankruptcy |
| 8/10/2005 | 29 | 3,045 | 1,243 |
| 8/20/2005 | 28 | 3,128 | 1,286 |
| 8/25/2005 | 30 | 3,091 | 3,294 |
| 9/3/2005 | 32 | 3,201 | 4,182 |
| 9/10/2005 | 33 | 3,268 | 4,264 |
| 9/17/2005 | 36 | 3,313 | 4,300 |
| 9/24/2005 | 37 | 3,367 | 2,553 |
| 10/1/2005 | 36 | 3,450 | 1,768 |
| 10/8/2005 | 34 | 2,461 | 733 |
| 10/15/2005 | 42 | 3,556 | 1,868 |
| 10/22/2005 | 43 | 3,609 | 2,165 |
| 10/29/2005 | 46 | 3,722 | 2,961 |
| 11/5/2005 | 46 | 3,813 | 3,102 |
| 11/12/2005 | 48 | 3,525 | 3,128 |
| 11/19/2005 | 50 | 3,556 | 3,121 |
| 11/26/2005 | 52 | 3,485 | 3,093 |
| 12/3/2005 | 53 | 3,496 | 3,036 |
| 12/10/2005 | 52 | 3,468 | 3,014 |
| 12/17/2005 | 58 | 3,463 | 3,006 |
| 12/24/2005 | 58 | 3,484 | 3,001 |
| 12/31/2005 | 60 | 3,508 | 2,989 |
| 1/7/2006 | 61 | 3,548 | 2,923 |
| 1/14/2006 | |||
| 1/21/2006 | 66 | 3,465 | 2,546 |
| 1/28/2006 | 69 | 3,410 | 2,230 |
| 2/4/2006 | 77 | 3,448 | 2,256 |
| 2/11/2006 | 77 | 3,474 | 1,917 |
| 2/18/2006 | 75 | 3,595 | 1,809 |
| 2/25/2006 | 87 | 3,602 | 1,592 |
| 3/04/2006 | 91 | 3,643 | 1,302 |
| 3/11/2006 | 99 | 3,691 | 1,375 |
| 3/18/2006 | 88 | 3,773 | 1,424 |
| 3/25/2006 | 99 | 3,828 | 1,210 |
| 4/1/2006 | 98 | 3,858 | 1,030 |
| 4/8/2006 | 106 | 3,900 | 1,014 |
| 4/15/2006 | 109 | 3,974 | 998 |
| 4/22/2006 | 109 | 4,040 | 1,011 |
| 4/29/2006 | 119 | 4,111 | 1,022 |
| 5/6/2006 | 125 | 4,174 | 984 |
| 5/13/2006 | 130 | 4,232 | 1000 |
| 5/20/2006 | 136 | 4,254 | 1,012 |
| 5/27/2006 | 148 | 4,362 | 1,061 |
| 6/3/2006 | 154 | 4,410 | 1,105 |
| 6/10/2006 | 164 | 4,434 | 1,114 |
| 6/17/2006 | 180 | 4,610 | 1,118 |
| 6/24/2006 | 191 | 4,682 | 1,131 |
| 7/1/2006 | 203 | 4,685 | 1,143 |
| 7/8/2006 | 212 | 4,753 | 1,180 |
| 7/15/2006 | 225 | 4,747 | 1,154 |
| 7/22/2006 | 228 | 2,910 | 1,166 |
| 7/29/2006 | 239 | 2,927 | 1,162 |
| 8/5/2006 | 247 | 2,960 | 1,200 |
| 8/12/2006 | 261 | 2,968 | 1,219 |
| 8/19/2006 | 267 | 2,937 | 1,225 |
| 8/26/2006 | 281 | 2,948 | 1,228 |
| 9/2/2006 | 275 | 2,276 | 1,296 |
| 9/9/2006 | 303 | 2,315 | 1,314 |
Notes:
|
|||
|
|
|
Notes:
| ||